...d{n}$ 3 至少n位的數字:^d{n,}$ 4 m-n位的數字:^d{m,n}$ 5 零和非零開頭的數字:^(0|1-9*)$ 6 非零開頭的最多帶兩位小數的數字:^(1-9*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7 帶1-2位小數的正數或負數:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8 正數、負數、和小數:^(-|+)?d+(.d+)?$ 9 有兩...
...要根據d前后的數位來確定往哪邊取了。 1) 如果d之后存在非零的數位,則入;2)如果d之后不存在非零的數位,則看d之前的一個數位,用c表示: a.如果c是奇數,則入; b.如果c是偶數,則舍。 再來一把栗子,對下列數保...
...要根據d前后的數位來確定往哪邊取了。 1) 如果d之后存在非零的數位,則入;2)如果d之后不存在非零的數位,則看d之前的一個數位,用c表示: a.如果c是奇數,則入; b.如果c是偶數,則舍。 再來一把栗子,對下列數保...
...乘積與和。 輸入格式:輸入分2行,每行分別先給出多項式非零項的個數,再以指數遞降方式輸入一個多項式非零項系數和指數(絕對值均為不超過1000的整數)。數字間以空格分隔。 輸出格式:輸出分2行,分別以指數遞降方式輸...
... /^d{n}$/ 至少n位的數字 /^d{n,}$/ m-n位的數字 /^d{m,n}$/ 零和非零開頭的數字 /^(0|[1-9][0-9]*)$/ 非零開頭的最多帶兩位小數的數字 /^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$/ 帶1-2位小數的正數或負數 /^(-)?d+(.d{1,2})?$/ 正數、負數、和小數 /^(-|+)?d+(.d+)?$/ 有...
...}$ 3 至少n位的數字:^d{n,}$ 4 m-n位的數字:^d{m,n}$ 5 零和非零開頭的數字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 6 非零開頭的最多帶兩位小數的數字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7 帶1-2位小數的正數或負數:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8 正數、負數、和小數:^(-|+)?d+(...
...^d{n}$ 至少n位的數字:^d{n,}$ m-n位的數字:^d{m,n}$ 零和非零開頭的數字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零開頭的最多帶兩位小數的數字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 帶1-2位小數的正數或負數:^(-)?d+(.d{1,2})$ 正數、負數、和小數:^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
...d{n}$ 3 至少n位的數字:^d{n,}$ 4 m-n位的數字:^d{m,n}$ 5 零和非零開頭的數字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 6 非零開頭的最多帶兩位小數的數字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 7 帶1-2位小數的正數或負數:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 8 正數、負數、和小數:^(-|+)?d+(.d+...
...^d{n}$ 至少n位的數字:^d{n,}$ m-n位的數字:^d{m,n}$ 零和非零開頭的數字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零開頭的最多帶兩位小數的數字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 帶1-2位小數的正數或負數:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 正數、負數、和小數:^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
...^d{n}$ 至少n位的數字:^d{n,}$ m-n位的數字:^d{m,n}$ 零和非零開頭的數字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零開頭的最多帶兩位小數的數字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 帶1-2位小數的正數或負數:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 正數、負數、和小數:^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
...^d{n}$ 至少n位的數字:^d{n,}$ m-n位的數字:^d{m,n}$ 零和非零開頭的數字:^(0|[1-9][0-9]*)$ 非零開頭的最多帶兩位小數的數字:^([1-9][0-9]*)+(.[0-9]{1,2})?$ 帶1-2位小數的正數或負數:^(-)?d+(.d{1,2})?$ 正數、負數、和小數:^(-|+)?d+(.d+)?$ ...
ChatGPT和Sora等AI大模型應用,將AI大模型和算力需求的熱度不斷帶上新的臺階。哪里可以獲得...
大模型的訓練用4090是不合適的,但推理(inference/serving)用4090不能說合適,...
圖示為GPU性能排行榜,我們可以看到所有GPU的原始相關性能圖表。同時根據訓練、推理能力由高到低做了...