0519-88368688


中國(guó)軌道交通 EMI/EMC供應(yīng)商
致力于EMI/EMC電源濾波器研發(fā)與生產(chǎn)專注于電磁兼容領(lǐng)域產(chǎn)品的配套與服務(wù)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品說明該系列電源濾波器專為高性能電磁屏蔽房間配套。該系列電源濾波器為差模濾波器,每線獨(dú)立電路。電磁屏蔽效能達(dá)到軍密A和軍D級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。技術(shù)參數(shù) 單相(直流)/三相四線電源濾波器 額定電壓 VR ( 單相 / 直流 ) 250Vac ( 火線 - 零線))/ 500Vdc ( 正…
單相(直流)/三相四線電源濾波器
額定電壓 VR ( 單相 / 直流 ) 250Vac ( 火線 - 零線))/ 500Vdc ( 正極 - 負(fù)極 )
額定電壓 VR ( 三相 ) 440Vac ( 相線 - 相線 )/ 250Vac ( 相線 - 中線 )
額定電流 IR 見特性 ( 環(huán)境溫度 +40℃)
工作頻率 FR 50/60 Hz / 直流
耐壓試驗(yàn) 1000Vdc/30s ( 線 - 線 )1000Vdc/30s ( 線-地 )
CH2系列為差模結(jié)構(gòu)濾波器 每線獨(dú)立電路
??電磁屏蔽效能達(dá)到 GJB5792-2006 D 級(jí)、JMB11-2009 A 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。
??額定電流狀態(tài)下每線******電壓降小于額定電壓的 3%@50Hz。
??額定電壓狀態(tài)下每線******漏電流小于額定電流的 3%@50Hz。
??可用單線濾波器組合為雙線、三線、四線、五線結(jié)構(gòu)。
??可以應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜多變的測(cè)試方案組合靈活調(diào)整濾波器配置。
??電流范圍 : 16A~1000A( 其他電流可以聯(lián)系定制 ) 電流 250A 以上為紫銅排接線。
??電壓范圍 : 36VAC~750VAC/24VDC~1500VDC( 其他電壓可聯(lián)系定制 )
??頻率范圍 : DC 50/60Hz 400Hz 800Hz( 其他頻率可聯(lián)系定制 )
型號(hào)規(guī)格
Type
|
額定電壓
Rated Voltage
|
額定電流
Rated Curren
|
泄露電流
Leakage
Current
|
屏蔽效能
Shielding
Effectiveness
|
外形尺寸
Dim.diagram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1×63CH2 | 1×63A | ≤ | 2A |
GJB5792-2006
Class D
14kHz~300kHz
≥87dB
300kHz~10GHz
≥120dB
10GHz~18GHz
≥110dB
18GHz~40GHz
≥90dB
|
CH201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1×100CH2 | 1×100A | ≤ | 3A | CH201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1×150CH2 | 1×150A | ≤ 4.5A | CH202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1×200CH2 | 250V AC | 1×200A | ≤ | 6A | CH202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1×250CH2 | 500V DC | 1×250A | ≤ 7.5A | CH203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1×300CH2 | 1×300A | ≤ | 9A | CH204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1×400CH2 | 1×400A | ≤ | 12A | CH204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1×630CH2 | 1×630A | ≤ | 19A | CH205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×16CH2 | 2×16A | ≤ 0.5A | CH206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×32CH2 | 2×32A | ≤ | 1A | CH206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×63CH2 | 2×63A | ≤ 1.9A | CH206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×100CH2 | 250V AC | 2×100A | ≤ | 3A | CH206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×150CH2 | 500V DC | 2×150A | ≤ 4.5A | C04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×200CH2 | 2×200A | ≤ | 6A | C04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×300CH2 | 2×300A | ≤ | 9A | CH207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×400CH2 | 2×400A | ≤ | 12A | CH207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×16CH2 | 4×16A | ≤ 0.5A | CH208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×32CH2 | 4×32A | ≤ | 1A | CH208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×63CH2 | 4×63A | ≤ 1.9A | CH208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×100CH2 | 440/250V AC | 4×100A | ≤ | 3A | CH209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×150CH2 | 4×150A | ≤ 4.5A | CH210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×200CH2 | 4×200A | ≤ | 6A | CH210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×250CH2 | 4×400A | ≤ 7.5A | CH211 |
外形 | 圖號(hào) | L | W | H | J | M | S | T | P | D | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH201 | F07 | 540 | 110 | 120 | 575 | M24×1.5 | -- | 525 | 60 | 10.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH202 | F07 | 650 | 160 | 120 | 680 | M33×2.0 | -- | 635 | 120 | 10.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH203 | F07 | 650 | 160 | 120 | 680 | M33×2.0 | -- | 630 | 120 | 10.2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH204 | F08 | 650 | 160 | 120 | 680 | M42×2.0 | -- | 625 | 120 | 10.2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH205 | F08 | 900 | 200 | 140 | 930 | M48×2.0 | -- | 865 | 140 | 10.2 | 55 |
外形 | 圖號(hào) | L | W | H | J | M | S | T | P | D | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH206 | F01 | 600 | 140 | 120 | -- | M33×2.0 | -- | 535 | 80 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH208 | F03 | 600 | 280 | 120 | -- | M33×2.0 | -- | 535 | 200 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH209 | F04 | 600 | 320 | 120 | 630 | M42×2.0 | -- | 575 | 240 | 10.2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH210 | F04 | 750 | 300 | 120 | 780 | M48×2.0 | 140 | 720 | 200 | 10.2 | 50 |
1、主要用途主要用于進(jìn)入屏蔽室的信號(hào)線傳輸,如電話線、傳真線、安全監(jiān)控線、空調(diào)室內(nèi)外機(jī)連接的信號(hào)線、溫度感應(yīng)信號(hào)、煙霧感應(yīng)…
(1)根據(jù)設(shè)計(jì)要求確定過濾器的性能指標(biāo);(2)用因果穩(wěn)定的離散LTI系統(tǒng)函數(shù)接近性能指標(biāo);(3)利用有限精度算法實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功能;(4)通用…
通常工廠會(huì)使用正弦波濾波器進(jìn)行日常的過濾工作,同時(shí)出色的箔片纏繞結(jié)構(gòu)和鋁制的引線結(jié)構(gòu)。使得該濾波器擁有較強(qiáng)的抗電磁能力,并…
截屏,識(shí)別二維碼
森服電磁