0519-88368688


中國軌道交通 EMI/EMC供應商
致力于EMI/EMC電源濾波器研發(fā)與生產專注于電磁兼容領域產品的配套與服務
電波暗室、屏蔽室或屏蔽柜內設施獨立地線用濾波器。
屏蔽房地線專用濾波器額定電壓 VR 440V/250Vac、500Vdc
電 壓 降 △V <1V (of VR at 50Hz and IR )
工作頻率 FR 50/60 Hz 、400 Hz、直流
型號規(guī)格
Type
|
額定電壓
Rated Voltage
|
額定電流
Rated Curren
|
接地線纜
Cables
|
屏蔽效能
Shielding
Effectiveness
|
外形尺寸
Dim.diagram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-16C-G | 440/250V AC | 16A | 4mm2 | ≥100dB 14kHz~40GHz | G01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-32C-G | 32A | 6mm2 | G01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-63C-G | 63A | 16mm2 | G01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100C-G | 100A | 25mm2 | G02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150C-G | 150A | 50mm2 | G03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200C-G | 200A | 70mm2 | G03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-250C-G | 250A | 95mm2 | G04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-400C-G | 400A | 150mm2 | G05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-630C-G | 630A | 240mm2 | G06 |
外形 | 圖號 | L | W | H | J | M | S | T | P | D | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G01 | F10 | 450 | 130 | 80 | -- | M24×1.5 | -- | 385 | 80 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G02 |
F10 | 550 | 130 | 80 | -- | M24×1.5 | -- | 385 | 80 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G03 | F07 | 600 | 130 | 100 | 630 | M33×2.0 | -- | 580 | 90 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G04 | F07 | 650 | 160 | 120 | 680 | M33×2.0 | -- | 630 | 120 | 10.5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G05 | F11 | 650 | 150 | 110 | 680 | M42×2.0 | 615 | 120 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G06 |
F11 | 780 | 180 | 140 | 810 | M48×2.0 | -- | 745 | 120 | 10.5 | 55 |
1、主要用途主要用于進入屏蔽室的信號線傳輸,如電話線、傳真線、安全監(jiān)控線、空調室內外機連接的信號線、溫度感應信號、煙霧感應…
(1)根據設計要求確定過濾器的性能指標;(2)用因果穩(wěn)定的離散LTI系統(tǒng)函數(shù)接近性能指標;(3)利用有限精度算法實現(xiàn)系統(tǒng)功能;(4)通用…
通常工廠會使用正弦波濾波器進行日常的過濾工作,同時出色的箔片纏繞結構和鋁制的引線結構。使得該濾波器擁有較強的抗電磁能力,并…
截屏,識別二維碼
森服電磁