0519-88368688


中國軌道交通 EMI/EMC供應商
致力于EMI/EMC電源濾波器研發(fā)與生產(chǎn)專注于電磁兼容領域產(chǎn)品的配套與服務
所屬分類:工業(yè)系統(tǒng)電源線濾波器
產(chǎn)品簡介:外形尺寸抑制沿電源線傳輸?shù)臒o線電干擾,適用于需要三相供電的電力電子設備。如開關電源,UPS,通訊設備,醫(yī)療設備和電力驅(qū)動設備??砂床煌阅埽ぷ麟娏?,泄露電流,工作電壓,絕緣耐壓,外形尺寸和端接方式等要求定制。技術參數(shù)EA-三相四線濾波器 / EB-三相三線濾波器…
抑制沿電源線傳輸?shù)臒o線電干擾,適用于需要三相供電的電力電子設備。如開關電源,UPS,通訊設備,醫(yī)療設備和電力驅(qū)動設備。
可按不同性能,工作電流,泄露電流,工作電壓,絕緣耐壓,外形尺寸和端接方式等要求定制。
型號規(guī)格
Type
|
額定電壓
Rated Voltage
|
額定電流
Rated
Curren
|
泄露電流
Leakage
Current
|
端子方式
Terminal
|
外形尺寸
Dim.diagram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-10EA3 |
三相四線
480/275V
50/60Hz
|
10A | ≤5mA | M4 | E01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-20EA3 | 20A | ≤5mA | M4 | E01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-30EA3 | 30A | ≤5mA | M4 | E01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-40EA3 | 40A | ≤5mA | M6 | E02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EA3 | 50A | ≤5mA | M6 | E02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80EA1 | 80A | ≤10mA | M8 | E03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EA1 | 100A | ≤10mA | M8 | E03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-130EA1 | 130A | ≤10mA | M8 | E03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150EA1 | 150A | ≤15mA | M10 | E04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150EA5 | 150A | ≤15mA | M10 | E04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200EA5 | 200A | ≤20mA | M10 | E04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-250EA5/60 | 250A | ≤25mA | 6×25-M8 | E05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-300EA5/60 | 300A | ≤30mA |
|
6×25-M8 | E05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-10EB3 |
三相三線
480/275V
50/60Hz
|
10A | ≤5mA | M4 | E06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-20EB3 | 20A | ≤5mA | M4 | E06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-30EB3 | 30A | ≤5mA | M4 | E06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-40EB3 | 40A | ≤5mA | M6 | E07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EB3 | 50A | ≤5mA | M6 | E07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-60EB3 | 60A | ≤10mA | M6 | E07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80EB1 | 80A | ≤10mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EB1 | 100A | ≤10mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-130EB1 | 130A | ≤10mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150EB1 | 150A | ≤15mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200EB1 | 200A | ≤20mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-30EB15/30 |
三相三線
480/275V
50/60Hz
|
30A | ≤5mA | 10mm2 | E09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EB15/30 | 50A | ≤5mA | 16mm2 | E10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EB15/30 | 100A | ≤10mA | 35mm2 | E11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150EB15/30 | 150A | ≤15mA | 50mm2 | E11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-160EB15/30 | 160A | ≤20mA | 50mm2 | E11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-180EB15/30 | 180A | ≤20mA | 95mm2 | E12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200EB15/30 | 200A | ≤20mA | 95mm2 | E12 |
??選型列表僅供參考,實際依現(xiàn)行規(guī)格書為準,如有變更,恕不另行通知 !
1、主要用途主要用于進入屏蔽室的信號線傳輸,如電話線、傳真線、安全監(jiān)控線、空調(diào)室內(nèi)外機連接的信號線、溫度感應信號、煙霧感應…
(1)根據(jù)設計要求確定過濾器的性能指標;(2)用因果穩(wěn)定的離散LTI系統(tǒng)函數(shù)接近性能指標;(3)利用有限精度算法實現(xiàn)系統(tǒng)功能;(4)通用…
通常工廠會使用正弦波濾波器進行日常的過濾工作,同時出色的箔片纏繞結構和鋁制的引線結構。使得該濾波器擁有較強的抗電磁能力,并…
截屏,識別二維碼
森服電磁