0519-88368688


中國(guó)軌道交通 EMI/EMC供應(yīng)商
致力于EMI/EMC電源濾波器研發(fā)與生產(chǎn)專注于電磁兼容領(lǐng)域產(chǎn)品的配套與服務(wù)
所屬分類:工業(yè)系統(tǒng)電源線濾波器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:外形尺寸高性能濾波器,可同時(shí)抑制沿電源線傳輸?shù)墓材!⒉钅T肼暩蓴_,采用金屬磁粉芯、非晶納米晶等新型軟磁材料。插入損耗高,泄漏電流低,體積小功率大,適用于需要三相供電的電力電子設(shè)備。如電磁兼容實(shí)驗(yàn)室 EUT供電變頻電源,交直流母線電源,變頻伺服驅(qū)動(dòng)設(shè)備。可按…
高性能濾波器,可同時(shí)抑制沿電源線傳輸?shù)墓材!⒉钅T肼暩蓴_,采用金屬磁粉芯、非晶納米晶等新型軟磁材料。插入損耗高,泄漏電流低,體積小功率大,適用于需要三相供電的電力電子設(shè)備。如電磁兼容實(shí)驗(yàn)室 EUT供電變頻電源,交直流母線電源,變頻伺服驅(qū)動(dòng)設(shè)備??砂床煌阅?,工作電流,泄露電流,工作電壓,絕緣耐壓,外形尺寸和端接方式等要求定制。
氣候類別 25/070/21
k;lklj
型號(hào)規(guī)格
Type
|
額定電壓
Rated Voltage
|
額定電流
Rated
Curren
|
泄露電流
Leakage
Current
|
端子方式
Terminal
|
外形尺寸
Dim.diagram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-16EAT1 |
三相四線
480/275V
50/60Hz
|
16A | ≤5mA |
![]() |
M6 | E13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-35EAT1 | 35A | ≤5mA | M6 | E13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EAK1 | 50A | ≤5mA | M6 | E13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80EAK1 | 80A | ≤5mA | M6 | E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EAK1 | 100A | ≤10mA | M6 | E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-125EAK1 | 125A | ≤10mA |
![]() |
M8 | E15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150EAK1 | 150A | ≤15mA | M8 | E15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200EAK1 | 200A | ≤20mA | M8 | E15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-250EAK1 | 250A | ≤25mA |
![]() |
5×25-M8 | E16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-300EAK3 | 300A | ≤25mA | 6×25-M10 | E17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-400EAK3 | 400A | ≤30mA | 8×25-M10 | E17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-600EAK3 | 600A | ≤30mA | 10×30-M12 | E18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-16EBK5 |
三相三線
480/275V
50/60Hz
|
16A | ≤5mA |
![]() |
M4 | E19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-35EBK5 | 35A | ≤5mA | M6 | E20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EBK5 | 50A | ≤5mA | M6 | E20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-65EBK5 | 65A | ≤5mA | M6 | E20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80EBK5 | 80A | ≤5mA |
![]() |
M8 | E21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EBK5 | 100A | ≤10mA | M8 | E21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-130EBK5 | 130A | ≤10mA | M8 | E21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-160EBK5 | 160A | ≤15mA | M8 | E21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200EBK5 | 200A | ≤20mA | M8 | E21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-400EBK3 | 400A | ≤30mA |
![]() |
8×25-M10 | E22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-600EBK3 | 600A | ≤30mA |
|
8×30-M10 | E23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-800EBK3 | 800A | ≤35mA | 10×30-M12 | E24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-16EBK5/40 |
三相三線
480/275V
50/60Hz
|
16A | ≤5mA |
![]() |
M4 | E25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-35EBK5/40 | 35A | ≤5mA | M6 | E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EBK5/40 | 50A | ≤5mA | M6 | E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-65EBK5/40 | 65A | ≤5mA | M6 | E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80EBK5/40 | 80A | ≤5mA | M8 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EBK5/40 | 100A | ≤10mA | M8 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-130EBK5/40 | 130A | ≤10mA | M8 | E27 |
??選型列表僅供參考,實(shí)際依現(xiàn)行規(guī)格書為準(zhǔn),如有變更,恕不另行通知 !
外形 | 圖號(hào) | L | W | H | T | P | J | K | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13 | F12 | 220 | 125 | 90 | 243 | 96 | 261 | 280 | M6 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14 | F12 | 320 | 185 | 90 | 354 | 155 | 384 | 400 | M8 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15 | F12 | 320 | 220 | 100 | 354 | 190 | 384 | 420 | M10 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E17 | F13 | 350 | 210 | 140 | 290 | 235 | 260 | 450 | M10 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E18 | F13 | 350 | 230 | 150 | 290 | 255 | 280 | 470 | M12 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E19 | F14 | 160 | 86 | 58 | 184 | 60 | 202 | 210 | M4 | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E20 | F14 | 220 | 100 | 90 | 243 | 70 | 261 | 280 | M6 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21 | F14 | 320 | 185 | 90 | 354 | 155 | 384 | 400 | M8 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22 | F15 | 300 | 180 | 130 | 240 | 205 | 230 | 400 | M10 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23 | F15 | 300 | 210 | 140 | 240 | 235 | 260 | 386 | M10 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24 | F15 | 350 | 230 | 170 | 290 | 255 | 280 | 456 | M14 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25 | F16 | 160 | 86 | 58 | 184 | 70 | 202 | 205 | M4 | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26 | F16 | 220 | 100 | 90 | 243 | 80 | 264 | 265 | M6 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E27 | F16 | 320 | 185 | 90 | 354 | 155 | 384 | 365 | M8 | M8 |
1、主要用途主要用于進(jìn)入屏蔽室的信號(hào)線傳輸,如電話線、傳真線、安全監(jiān)控線、空調(diào)室內(nèi)外機(jī)連接的信號(hào)線、溫度感應(yīng)信號(hào)、煙霧感應(yīng)…
(1)根據(jù)設(shè)計(jì)要求確定過濾器的性能指標(biāo);(2)用因果穩(wěn)定的離散LTI系統(tǒng)函數(shù)接近性能指標(biāo);(3)利用有限精度算法實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功能;(4)通用…
通常工廠會(huì)使用正弦波濾波器進(jìn)行日常的過濾工作,同時(shí)出色的箔片纏繞結(jié)構(gòu)和鋁制的引線結(jié)構(gòu)。使得該濾波器擁有較強(qiáng)的抗電磁能力,并…
截屏,識(shí)別二維碼
森服電磁